공지사항
비수기 골프 요금 안내 <2023.04 ~> | |||
이름 | 관리자 | 이메일 |
---|
< 골프 요금 안내 2023.04 ~ >
주중 | 주말 | 카트 (2인 카트) | 캐디 | 보험 | 의무사용 | 비고 | |
썬밸리 (~10.31) | 3,500 | 4,500 | 1,500 | 600 | 150 | - | 브레이크 타임 08:35 - 11:23 |
썬밸리(멤버) (~10.31) | 3,800 | 4,800 | 1,500 | 600 | 150 | - | |
FA코리아 (~09.30) | 3,000 | 3,500 | 2,000 | 600 | 150 | - | 총 36홀 운영 |
FA코리아 (10.01~) | 4,500 | 5,000 | 2,000 | 600 | 150 | ||
미모사 (09.01~10.31) | 4,000 | 5,000 | 1,500 | 625 | - | 350 | 예약 어려움 금요일 주말요금 |
프라데라 (~09.30) | 3,000 | 3,500 | 1,500 | 500 | 150 | 300 | 월요일 휴장 |
루이시따 (~09.30) | 2,500 | 3,000 | 1,600 | 600 | 100 | 300 | 월요일 휴장 11:00 이후 가능 |
뉴아시아 | 1,800 | 2,300 | 1,500 | 600 | - | - |
|
베버리 (~09.30) | 1,800 | 2,300 | 1,500 | 600 | 200 | 300 | 월요일 휴장 |
레이크우드 (~09.30) | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 600 | 150 | - | 화요일 휴장 |
수빅 | 8,000 | - | 포함 | 포함 | - | - | 월요일 휴장 화/수/목/금 가능 3인/4인만 가능 |
< 골프 안내 사항 >
> 골프는 그린피 입금 후에 예약 신청 진행 됩니다.
> 골프는 대행 서비스로 예약 신청 후, 최종 확정 여부는 골프장 측의 결정에 따라야 하므로 신청 후, 예약 변경/취소될 수 있습니다.
> 라운딩 날짜가 필리핀 공휴일로 지정되는 경우, 주말 요금 적용됩니다.
> 그린피를 제외한 카트/캐디/보험/의무사용 비용은 현장 직접 지불입니다.
> 인원이 홀수인 경우에는 카트 1인 비용이 추가됩니다.
> 골프 예약은 라운딩 일정 약 1개월 전부터 가능하며, 골프장 상황에 따라 예약(또는 티오프 시간)이 변경 및 취소될 수 있습니다.
> 티오프 시간의 경우, 고객 요청 시간에 최대한 맞추어 예약 신청 진행하고 있으나, 현지 골프장 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
> 예약 신청 후에는 예약(일정, 인원) 변경이 절대 불가하므로, 신중히 결정해주시기 바랍니다.
> 골프 요금은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.